Sistema métrico
El sistema métrico es el sistema de medición más utilizado en el mundo. Se basa en una idea sencilla: que todas las mediciones pueden expresarse como múltiplos o fracciones de unidades básicas basadas en el número diez. Esta característica hace que el sistema sea fácil de usar y coherente en longitud, área, volumen y masa.
Unidades de longitud en relación con el metro
Aquí se muestran las unidades más comunes que son menores y mayores que un metro. La tabla muestra el factor, el nombre y el símbolo de cada unidad.
Menores que un metro
Factor | Nombre | Símbolo |
---|---|---|
\( \large 10^{-1} \) | decímetro | dm |
\( \large 10^{-2} \) | centímetro | cm |
\( \large 10^{-3} \) | milímetro | mm |
\( \large 10^{-6} \) | micrómetro | µm |
\( \large 10^{-9} \) | nanómetro | nm |
\( \large 10^{-12} \) | picómetro | pm |
\( \large 10^{-15} \) | femtómetro | fm |
\( \large 10^{-18} \) | attómetro | am |
\( \large 10^{-21} \) | zeptómetro | zm |
\( \large 10^{-24} \) | yoctómetro | ym |
Mayores que un metro
Factor | Nombre | Símbolo |
---|---|---|
\( \large 10^{1} \) | decámetro | dam |
\( \large 10^{2} \) | hectómetro | hm |
\( \large 10^{3} \) | kilómetro | km |
\( \large 10^{6} \) | megametro | Mm |
\( \large 10^{9} \) | gigametro | Gm |
\( \large 10^{12} \) | terametro | Tm |
\( \large 10^{15} \) | petametro | Pm |
\( \large 10^{18} \) | exametro | Em |
\( \large 10^{21} \) | zettametro | Zm |
\( \large 10^{24} \) | yottametro | Ym |
El sistema métrico permite comparar y convertir entre todas las mediciones mediante simples factores de diez. Es precisamente esta sencillez la que hace que el sistema sea universal y fácil de aprender.