Litro
Un litro es una unidad de volumen que se utiliza para medir líquidos como agua, leche o gasolina. El símbolo del litro es \( \large L \).
Relación con el metro cúbico
Un litro equivale a un decímetro cúbico:
$$ \large 1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 $$
$$ \large 1000 \text{ L} = 1 \text{ m}^3 $$
Esto significa que un litro es igual al volumen de un cubo cuyas aristas miden \( \large 10 \text{ cm} \).
Unidades derivadas
Al igual que el metro y el gramo, el litro puede tener prefijos que indican cantidades menores o mayores:
Factor | Nombre | Símbolo | Unidad |
---|---|---|---|
\( \large 0.001 \) | Mililitro | mL | \( \large 1 \text{ mL} = 0.001 \text{ L} \) |
\( \large 0.01 \) | Centilitro | cL | \( \large 1 \text{ cL} = 0.01 \text{ L} \) |
\( \large 0.1 \) | Decilitro | dL | \( \large 1 \text{ dL} = 0.1 \text{ L} \) |
\( \large 1 \) | Litro | L | \( \large 1 \text{ L} = 1 \text{ L} \) |
\( \large 10 \) | Decalitro | daL | \( \large 1 \text{ daL} = 10 \text{ L} \) |
\( \large 100 \) | Hectolitro | hL | \( \large 1 \text{ hL} = 100 \text{ L} \) |
\( \large 1000 \) | Kilolitro | kL | \( \large 1 \text{ kL} = 1000 \text{ L} \) |
Ejemplos
- Una botella de agua contiene a menudo \( \large 0.5 \text{ L} \).
- Un cartón de leche contiene \( \large 1 \text{ L} \).
- El depósito de combustible de un coche puede contener unos \( \large 50 \text{ L} \).