Metrisches System
Das metrische System ist das am weitesten verbreitete Maßsystem der Welt. Es beruht auf einer einfachen Idee: Alle Messungen können als Vielfache oder Bruchteile von Grundeinheiten ausgedrückt werden, die auf der Zahl zehn basieren. Diese Eigenschaft macht das System leicht anwendbar und einheitlich für Länge, Fläche, Volumen und Masse.
Längeneinheiten im Verhältnis zum Meter
Hier sind die gebräuchlichsten Einheiten aufgeführt, die kleiner oder größer als ein Meter sind. Die Tabelle zeigt den Faktor, den Namen und das Symbol jeder Einheit.
Kleiner als ein Meter
Faktor | Name | Symbol |
---|---|---|
\( \large 10^{-1} \) | Dezimeter | dm |
\( \large 10^{-2} \) | Zentimeter | cm |
\( \large 10^{-3} \) | Millimeter | mm |
\( \large 10^{-6} \) | Mikrometer | µm |
\( \large 10^{-9} \) | Nanometer | nm |
\( \large 10^{-12} \) | Pikometer | pm |
\( \large 10^{-15} \) | Femtometer | fm |
\( \large 10^{-18} \) | Attometer | am |
\( \large 10^{-21} \) | Zeptometer | zm |
\( \large 10^{-24} \) | Yoktometer | ym |
Größer als ein Meter
Faktor | Name | Symbol |
---|---|---|
\( \large 10^{1} \) | Dekameter | dam |
\( \large 10^{2} \) | Hektometer | hm |
\( \large 10^{3} \) | Kilometer | km |
\( \large 10^{6} \) | Megameter | Mm |
\( \large 10^{9} \) | Gigameter | Gm |
\( \large 10^{12} \) | Terameter | Tm |
\( \large 10^{15} \) | Petameter | Pm |
\( \large 10^{18} \) | Exameter | Em |
\( \large 10^{21} \) | Zettameter | Zm |
\( \large 10^{24} \) | Yottameter | Ym |
Das metrische System ermöglicht den Vergleich und die Umrechnung aller Messungen mit einfachen Zehnerfaktoren. Gerade diese Einfachheit macht das System universell und leicht zu erlernen.