Litre
Un litre est une unité de volume utilisée pour mesurer des liquides comme l’eau, le lait ou l’essence. Le symbole du litre est \( \large L \).
Relation avec le mètre cube
Un litre correspond à un décimètre cube :
$$ \large 1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 $$
$$ \large 1000 \text{ L} = 1 \text{ m}^3 $$
Cela signifie qu’un litre correspond au volume d’un cube dont chaque côté mesure \( \large 10 \text{ cm} \).
Unités dérivées
Comme le mètre et le gramme, le litre peut avoir des préfixes indiquant des quantités plus petites ou plus grandes :
Facteur | Nom | Symbole | Unité |
---|---|---|---|
\( \large 0.001 \) | Millilitre | mL | \( \large 1 \text{ mL} = 0.001 \text{ L} \) |
\( \large 0.01 \) | Centilitre | cL | \( \large 1 \text{ cL} = 0.01 \text{ L} \) |
\( \large 0.1 \) | Décilitre | dL | \( \large 1 \text{ dL} = 0.1 \text{ L} \) |
\( \large 1 \) | Litre | L | \( \large 1 \text{ L} = 1 \text{ L} \) |
\( \large 10 \) | Décalitre | daL | \( \large 1 \text{ daL} = 10 \text{ L} \) |
\( \large 100 \) | Hectolitre | hL | \( \large 1 \text{ hL} = 100 \text{ L} \) |
\( \large 1000 \) | Kilolitre | kL | \( \large 1 \text{ kL} = 1000 \text{ L} \) |
Exemples
- Une bouteille d’eau contient souvent \( \large 0.5 \text{ L} \).
- Une brique de lait contient \( \large 1 \text{ L} \).
- Le réservoir d’une voiture peut contenir environ \( \large 50 \text{ L} \).